Filtro ad acqua
Portata 4.000 – 6.000 m3/h
| Caratteristiche tecniche | ||
|---|---|---|
| Dimensioni A x B x H | 1.500 x 1.800 x h. 2.250 mm | |
| Ingresso Ø | 300 mm | |
| Potenza motore elettrico | 5.5 Kw | |
| Portata indicativa | 4.000 m3/h | 6.000 m3/h |
| Pressione aspiratore | 269 mm H2O | 209 mm H2O |
| Prevalenza utile | 219 mm H2O | 159 mm H2O |
| Sportelli stagni d’ispezione | No. 3 | |
| Efficienza di filtrazione | ||
| Efficienza: | Max. 98 % | |
| Caratteristiche generali | ||
| Vasca realizzata in lamiera spessore 3 mm saldata a tenuta. | ||
| Trasportabile completamente assemblato tramite apposite forature per muletto. | ||
| Filtro predisposto per fissaggio a terra. | ||
| Verniciatura standard Blu RAL5017. Colore a scelta da richiedere. | ||
| ASPIRATORE | STD, ATEX |
|---|---|
| KIT DI SFIATO | SI, NO |
| RESISTENZA ELETTRICA | SI, NO |


