Filtro ad acqua
Portata 1.500 – 2.000 m3/h
| Caratteristiche tecniche | ||
|---|---|---|
| Dimensioni A x B x H | 1.130 x 1.540 x h. 2.250 mm | |
| Ingresso c x d | Ø 180 mm | |
| Potenza motore elettrico | 3 Kw | |
| Portata indicativa | 1.500 m3/h | 2.000 m3/h |
| Pressione aspiratore | 273 mm H2O | 224 mm H2O |
| Prevalenza utile | 223 mm H2O | 174 mm H2O |
| Sportelli stagni d’ispezione | No. 3 | |
| Efficienza di filtrazione | ||
| Efficienza | Max. 98 % | |
| Caratteristiche generali | ||
| Vasca realizzata in lamiera spessore 3 mm saldata a tenuta. | ||
| Trasportabile completamente assemblato tramite apposite forature per muletto. | ||
| Filtro predisposto per fissaggio a terra. | ||
| Verniciatura standard Blu RAL5017. Colore a scelta da richiedere. | ||
| ASPIRATORE | STD, ATEX |
|---|---|
| KIT DI SFIATO | SI, NO |
| RESISTENZA ELETTRICA | SI, NO |


