Filtro ad acqua con dragafanghi
Portata 10.000 – 12.000 m3/h
| Caratteristiche tecniche | ||
|---|---|---|
| Dimensioni A x B x H | 3.700 x 1.800 x h. 2.250 mm | |
| Ingresso c x d | 850 x 220 mm | |
| Potenza motore elettrico | No. 2 – 7.5 Kw cad. | |
| Portata indicativa | 10.000 m3/h | 12.000 m3/h |
| Pressione aspiratore | 322 mm H2O | 265 mm H2O |
| Prevalenza utile | 272 mm H2O | 215 mm H2O |
| Rumorosità | 92 Dba | |
| Sportelli stagni d’ispezione | No. 3 | |
| Efficienza di filtrazione | ||
| Efficienza: | Max. 98 % | |
| Caratteristiche generali | ||
| Vasca realizzata in lamiera spessore 3 mm saldata a tenuta. | ||
| Trasportabile in 2 parti tramite apposite forature per muletto e staffe di sollevamento. | ||
| Filtro predisposto per fissaggio a terra. | ||
| Verniciatura standard Blu RAL5017. Colore a scelta da richiedere. | ||


