Filtro ad acqua
Portata 8.000 – 10.000 m3/h
| Caratteristiche tecniche | ||
|---|---|---|
| Dimensioni A x B x H | 2.300 x 1.800 x h. 2.250 mm | |
| Ingresso c x d | 650 x 220 mm | |
| Potenza motore elettrico | 11 Kw | |
| Portata indicativa | 8.000 m3/h | 10.000 m3/h |
| Pressione aspiratore | 317 mm H2O | 254 mm H2O |
| Prevalenza utile | 267 mm H2O | 204 mm H2O |
| Sportelli stagni d’ispezione | No. 3 | |
| Efficienza di filtrazione | ||
| Efficienza: | Max. 98 % | |
| Caratteristiche generali | ||
| Vasca realizzata in lamiera spessore 3 mm saldata a tenuta. | ||
| Trasportabile completamente assemblato tramite apposite forature per muletto. | ||
| Filtro predisposto per fissaggio a terra. | ||
| Verniciatura standard Blu RAL 5017. Colore a scelta da richiedere. | ||
| ASPIRATORE | STD, ATEX |
|---|---|
| KIT DI SFIATO | SI, NO |
| RESISTENZA ELETTRICA | SI, NO |


