Banco a cartucce da 1.5 metri
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Dimensioni A x B x H: | 1.680 x 1.150 x 1.410 ÷ 1.450 mm |
| Piano di lavoro a x b x h | 1.620 x 955 x 920 ÷ 960 mm |
| Carico massimo | 150 Kg/m2 |
| Portata indicativa | 3.300 m3/h |
| Potenza motore elettrico | 1.5 kW |
| Pressione utile per tubazione | 60 mm H2O |
| Elementi filtranti | |
| Numero di cartucce: | 2 |
| Dimensioni cartucce: | Ø 325, h = 1.000 mm |
| Superficie filtrante: | 32 m2 |
| Velocità di filtrazione: | 1,72 m/min |
| Tessuto filtrante: | Poliestere |
| Pulizia elementi filtranti | |
| Sistema di pulizia: | Aria compressa in controcorrente |
| Numero di valvole: | 1 |
| Caratteristiche generali | |
| Fornito completamente assemblato su pallet. | |
| Facile manutenzione degli elementi attraverso la rimozione del piano aspirante. | |
| Peso | 350 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 120 × 180 × 150 cm |
| TESSUTO FILTRANTE | Poliestere, Poliestere antistatico |
| MOTORE | Standard, ATEX |
| PARATIE E CASSONATURA | Paratie laterali non aspiranti, Cassonatura |
| SCARICO ARIA | No, Canale da 1 mt, Silenziatore rettangolare, Scarico con filtro HEPA H13 |


